<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para int main</title>
	<atom:link href="http://blog.r2d2rigo.es/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.r2d2rigo.es</link>
	<description>:(){ :&#124;:&#038; };:</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Feb 2010 21:43:16 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comentario de Nos vamos de rebajas a&#8230; Juguetilandia por Javi</title>
		<link>http://blog.r2d2rigo.es/frikismo/nos-vamos-de-rebajas-a-juguetilandia/comment-page-1/#comment-6186</link>
		<dc:creator>Javi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 21:43:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.r2d2rigo.es/frikismo/nos-vamos-de-rebajas-a-juguetilandia/#comment-6186</guid>
		<description>PD2: y si quieres, hasta te habría metío el OEF mod.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>PD2: y si quieres, hasta te habría metío el OEF mod.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Nos vamos de rebajas a&#8230; Juguetilandia por Javi</title>
		<link>http://blog.r2d2rigo.es/frikismo/nos-vamos-de-rebajas-a-juguetilandia/comment-page-1/#comment-6185</link>
		<dc:creator>Javi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 21:42:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.r2d2rigo.es/frikismo/nos-vamos-de-rebajas-a-juguetilandia/#comment-6185</guid>
		<description>Taji, no me jodas que te acabas de gastar 26 napos en juegos que caben todos en un DVD?

eso me lo das a mí, te los bajo, te los grabo y me quedo con el resto de la tarrina... y si te portas bien, hasta te meto las carátulas en imágenes.

PD: JUEGAZO el sam &amp; max, aunque no me lo pasé... (se me quedaba colgao, como el monkey island...)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Taji, no me jodas que te acabas de gastar 26 napos en juegos que caben todos en un DVD?</p>
<p>eso me lo das a mí, te los bajo, te los grabo y me quedo con el resto de la tarrina&#8230; y si te portas bien, hasta te meto las carátulas en imágenes.</p>
<p>PD: JUEGAZO el sam &amp; max, aunque no me lo pasé&#8230; (se me quedaba colgao, como el monkey island&#8230;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Reviviendo XNAnimation por Jesus</title>
		<link>http://blog.r2d2rigo.es/programacion/reviviendo-xnanimation/comment-page-1/#comment-6183</link>
		<dc:creator>Jesus</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 22:43:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.r2d2rigo.es/programacion/reviviendo-xnanimation/#comment-6183</guid>
		<description>Interesante Rodrigo, ya nos contarás cosillas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interesante Rodrigo, ya nos contarás cosillas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de XNA Demos (II): Reflexiones en tiempo real con cubemaps por r2d2rigo</title>
		<link>http://blog.r2d2rigo.es/programacion/xna-demos-ii-reflexiones-en-tiempo-real-con-cubemaps/comment-page-1/#comment-6157</link>
		<dc:creator>r2d2rigo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 20:21:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.r2d2rigo.es/general/xna-demos-ii-reflexiones-en-tiempo-real-con-cubemaps/#comment-6157</guid>
		<description>@WhiteSkull: lo que tu dices se llama &quot;skybox&quot;, y sí, se suele usar para mostrar horizontes, el cielo, etc. Lo bueno es que se puede precalcular con un alto detalle y guardarlo en una textura, lo malo es que es bastante estático y la unión de las caras en aristas del cubo puede dar efectos de discontinuidad. El problema de &quot;salirse&quot; del skybox se soluciona dibujándolo siempre centrado en la posición actual de la cámara, pero si la mueves distancias muy grandes puede dar la sensación que estás siempre parado en el mismo sitio.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@WhiteSkull: lo que tu dices se llama &#8220;skybox&#8221;, y sí, se suele usar para mostrar horizontes, el cielo, etc. Lo bueno es que se puede precalcular con un alto detalle y guardarlo en una textura, lo malo es que es bastante estático y la unión de las caras en aristas del cubo puede dar efectos de discontinuidad. El problema de &#8220;salirse&#8221; del skybox se soluciona dibujándolo siempre centrado en la posición actual de la cámara, pero si la mueves distancias muy grandes puede dar la sensación que estás siempre parado en el mismo sitio.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de XNA Demos (II): Reflexiones en tiempo real con cubemaps por WhiteSkull</title>
		<link>http://blog.r2d2rigo.es/programacion/xna-demos-ii-reflexiones-en-tiempo-real-con-cubemaps/comment-page-1/#comment-6156</link>
		<dc:creator>WhiteSkull</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 20:14:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.r2d2rigo.es/general/xna-demos-ii-reflexiones-en-tiempo-real-con-cubemaps/#comment-6156</guid>
		<description>De la misma forma, se puede usar el Cubemaps para crear un escenario 3D inalcanzable. Por ejemplo: Para un juego de naves que se desplace por la órbita de la Tierra, entonces necesitarás poner las estrellas y planetas lejanos y el Sol, todo se aplica mediante 6 texturas a un Cubemap. Y la sensación es muy buena a excepción de que salgas del CubeMap.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De la misma forma, se puede usar el Cubemaps para crear un escenario 3D inalcanzable. Por ejemplo: Para un juego de naves que se desplace por la órbita de la Tierra, entonces necesitarás poner las estrellas y planetas lejanos y el Sol, todo se aplica mediante 6 texturas a un Cubemap. Y la sensación es muy buena a excepción de que salgas del CubeMap.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de XNA Demos (III): Simulaci&#243;n de geometr&#237;a con impostores por WhiteSkull</title>
		<link>http://blog.r2d2rigo.es/programacion/xna-demos-iii-simulacin-de-geometra-con-impostores/comment-page-1/#comment-6155</link>
		<dc:creator>WhiteSkull</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 20:06:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.r2d2rigo.es/programacion/xna-demos-iii-simulacin-de-geometra-con-impostores/#comment-6155</guid>
		<description>Vaya truco más viejo...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vaya truco más viejo&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de XNAnimation para XNA 3.1 por Rantamplan</title>
		<link>http://blog.r2d2rigo.es/programacion/xnanimation-para-xna-3-1/comment-page-1/#comment-6152</link>
		<dc:creator>Rantamplan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 17:05:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.r2d2rigo.es/programacion/xnanimation-para-xna-3-1/#comment-6152</guid>
		<description>Cgela tu y continuala! XD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cgela tu y continuala! XD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de XNAnimation para XNA 3.1 por mariscal</title>
		<link>http://blog.r2d2rigo.es/programacion/xnanimation-para-xna-3-1/comment-page-1/#comment-6151</link>
		<dc:creator>mariscal</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 16:25:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.r2d2rigo.es/programacion/xnanimation-para-xna-3-1/#comment-6151</guid>
		<description>La verdad que sí, es una pena, yo la utilicé hace tiempo y me vino de perlas para un ejemplillo rápido que tuve que hacer, quizás en un futuro xna traiga de serie una librería así :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La verdad que sí, es una pena, yo la utilicé hace tiempo y me vino de perlas para un ejemplillo rápido que tuve que hacer, quizás en un futuro xna traiga de serie una librería así <img src='http://blog.r2d2rigo.es/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de XNA Demos (IV): reduciendo la carga del Pixel Shader con un Z-Prepass por r2d2rigo</title>
		<link>http://blog.r2d2rigo.es/programacion/xna-demos-iv-reduciendo-la-carga-del-pixel-shader-con-un-z-prepass/comment-page-1/#comment-6140</link>
		<dc:creator>r2d2rigo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 15:35:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.r2d2rigo.es/programacion/xna-demos-iv-reduciendo-la-carga-del-pixel-shader-con-un-z-prepass/#comment-6140</guid>
		<description>Editado, gracias por el aviso ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Editado, gracias por el aviso <img src='http://blog.r2d2rigo.es/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de XNA Demos (IV): reduciendo la carga del Pixel Shader con un Z-Prepass por J</title>
		<link>http://blog.r2d2rigo.es/programacion/xna-demos-iv-reduciendo-la-carga-del-pixel-shader-con-un-z-prepass/comment-page-1/#comment-6139</link>
		<dc:creator>J</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 15:31:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.r2d2rigo.es/programacion/xna-demos-iv-reduciendo-la-carga-del-pixel-shader-con-un-z-prepass/#comment-6139</guid>
		<description>Por cierto, muy buen trabajo... Gracias por estos articulillos.

J.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Por cierto, muy buen trabajo&#8230; Gracias por estos articulillos.</p>
<p>J.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
